镇江市第一人民医院经开区分院 2026年外送项目清单
关注次数:41
发布时间:2026-02-02
镇江市第一人民医院经开区分院 | |||||
编码 | 项目名称 | 检测方法 | 收费 | 出报告 | 检测 |
| 250310017-a | 促甲状腺素受体抗体(TRAb) | 化学发光法 | 60 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250310009-a | 甲状旁腺素(PTH) | 化学发光法 | 40 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250310041-a*5 | C-肽释放试验(测5次C-肽) | 化学发光法 | 300 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250310041-a | 空腹C-肽(C-P) | 化学发光法 | 60 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250310043 250402026-a 250402014 | 糖尿病自身抗体三项(GAD-Ab、IAA、ICA) | 105 | 4个工作日 | 镇江金太 | |
| 250310043 | 谷氨酸脱羟酶抗体(GAD-Ab) | 化学发光法 | 60 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250402026-a | 胰岛素自身抗体测定(IAA) | ELISA | 45 | 4个工作日 | 镇江金太 |
| 250402014 | 胰岛素细胞抗体(ICA) | ELISA | 60 | 4个工作日 | 镇江金太 |
| 250310071 | AMH(抗苗勒氏管激素) | 酶联免疫法 | 160 | 4个工作日 | 镇江金太 |
| 250403020*2 250403021*2 250403022*2 250403023*2 250403024*2 | 优生十项(TORCH-IgM/IgG) | ELISA | 250 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404011 | 糖链抗原CA24-2 | 免疫学方法 | 35 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404011-a | 糖链抗原CA72-4 | 电化学发光法 | 65 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404011 | 糖链抗原CA-50 | 免疫学方法 | 35 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404009-a | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 电化学发光法 | 65 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404010-a | 细胞角蛋白抗原19片段(CYFRA21-1) | 电化学发光法 | 65 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250301014-a | β2-微球蛋白(β2-MG) | 化学发光法 | 45 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404012-a | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | 化学发光法 | 65 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404015-a 250309003-a 250309004 | 贫血三项(铁蛋白、叶酸、维生素B12) | 化学发光法 | 135 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250309004 | 维生素B12 | 化学发光法 | 40 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250309003-a | 叶酸(FOL) | 化学发光法 | 40 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250404015-a | 铁蛋白(FER) | 化学发光法 | 55 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250304009-a | 微量元素铅(Pb) | 原子吸收光谱法 | 20 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250304013*5 | 微量元素五项(Zn、Cu、Ca、Mg、Fe) | 原子吸收光谱法 | 30 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250304013*5 250304009-a | 微量元素六项(Zn、Cu、Ca、Mg、Fe、Pb) | 原子吸收光谱法 | 50 | 3个工作日 | 镇江金太 |
| 250700018 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查 | 串联质谱法 | 149.4元/人次 | 5个工作日 | 镇江市妇幼保健院 |
| 250700001-a | 耳聋基因检测 | 340元/人次 | 10个工作日 | 镇江市妇幼保健院 | |
| 镇江金太医学检验实验室有限公司简介 镇江金太医学检验实验室有限公司成立于2012年,是江苏省高新企业,江苏省民营高新企业,镇江市产学研示范企业。实验室参照国际实验认可标准和三级甲等医院检验科标准设置。设有临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业。建立多种高灵敏的蛋白、分子诊断技术平台。包括LUMINEX流失荧光平台,ABIV7基因表达检测平台二代基因测序平台和全套细胞学研究等。 | |||||
