2022年镇江市第一人民医院新区分院 第三批公开招聘编外工作人员总成绩公示
关注次数:0
发布时间:2023-01-12
根据《2022年镇江市第一人民医院新区分院第三批编外工作人员招聘公告》的规定,现将2022年镇江市第一人民医院新区分院第三批编外招聘人员的总成绩予以公示。表中红色字体标注的为入围体检、考察人选,公示时间为2023年01月12日至01月16日。如有异议请联系88912870(市卫健委组织人事处)、85340800(市人社局事业处)。
C1 护士(应届) | ||||||||
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | C1 | 护士 | 2023011201 | 2 | 66 | 81.2 | 73.6 | 1 |
2 | C1 | 护士 | 2023011202 | 1 | 71 | 71 | 71 | 2 |
3 | C1 | 护士 | 2023011203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
4 | C1 | 护士 | 2023011204 | - | 缺考 | 缺考 | - | - |
C2 护士(往届) | ||||||||
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 笔试准考证号 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | C2 | 护士 | 2023011206 | 1 | 63 | 66.4 | 64.7 | 1 |
2 | C2 | 护士 | 2023011205 | 2 | 33 | 70.2 | 51.6 | 2 |
3 | C2 | 护士 | 2023011207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
4 | C2 | 护士 | 2023011208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
5 | C2 | 护士 | 2023011209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | - |
镇江市第一人民医院新区医院
2023年1月12日