2025年镇江市第一人民医院新区分院第一批公开招聘编外工作人员拟录用公示(二)
            关注次数:448
            发布时间:2025-03-28 
            
            
        
        根据《2025年镇江市第一人民医院新区分院第一批编外工作人员招聘公告》的规定,经资格审查、考试、体检、考察后,现将2025年镇江市第一人民医院新区分院第一批公开招聘编外工作人员部分拟录用人员公示如下。公示时间从2025年3月28日至2025年04月08日,有异议请联系88912870(市卫健委组织人事处)、85340800(市人社局事业处)。
    镇江市第一人民医院新区分院
2025年3月28日 
序号  | 招聘单位  | 岗位名称  | 岗位代码  | 姓名  | 毕业院校  | 专业  | 学历  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 排名  | 备注  | 
1  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(往届)  | C3  | 张玉能  | 江苏医药职业学院  | 护理  | 大专  | 79  | 75.4  | 77.2  | 1  | 
  | 
2  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(往届)  | C3  | 高倩  | 江苏大学京江学院  | 护理  | 本科  | 75.5  | 74.8  | 75.15  | 2  | 
  | 
1  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(应届)  | C4  | 朱嘉仪  | 江苏医药职业学院  | 护理  | 大专  | 85.5  | 74.2  | 79.85  | 1  | 
  | 
2  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(应届)  | C4  | 吴佳敏  | 镇江高等专科学校  | 护理  | 大专  | 75  | 82.6  | 78.8  | 3  | 
  | 
3  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(应届)  | C4  | 谢京含  | 江苏医药职业学院  | 护理  | 大专  | 74.5  | 78.4  | 76.45  | 5  | 
  | 
4  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(应届)  | C4  | 孙欢  | 苏州高博职业学院  | 护理  | 大专  | 80  | 71.8  | 75.9  | 6  | 
  | 
5  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(应届)  | C4  | 纪驿  | 泰州职业技术学院  | 护理  | 大专  | 78  | 71.4  | 74.7  | 7  | 递补  | 
6  | 镇江市第一人民医院新区分院  | 护士(应届)  | C4  | 王旗强  | 镇江市高等专科学校  | 护理  | 大专  | 71  | 71.2  | 71.1  | 12  | 递补  | 
