镇江市第一人民医院经开区分院2026年第一批编外用工招聘总成绩公示
根据《镇江市第一人民医院经开区分院2026年第一批编外用工招聘公告》相关要求, 现将镇江市第一人民医院经开区分院2026年第一批招聘编外工作人员总成绩公示如下,总分100分(任一项及总分以60分为最低合格线,达不到最低合格线者不予录用)。表中红色字体标注人员为拟进入体检、考察人选,体检、考察工作由招聘单位组织进行,具体时间由招聘单位另行通知。公示时间为6月16日至6月18日,如有异议请联系0511-80900997、0511-86019678。
序号 | 单位名称 | 岗位 | 岗位名称 | 招录 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 2 | 临床医学 | 1 | 0523051100003 | 64 | 70.80 | 67.40 | 1 |
|
2 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 2 | 临床医学 | 1 | 0523051100002 | 74 | 缺考 |
|
|
|
3 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 2 | 临床医学 | 1 | 0523051100006 | 66 | 缺考 |
|
|
|
4 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 3 | 药学 | 2 | 0523051100018 | 75 | 71.80 | 73.40 | 1 |
|
5 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 3 | 药学 | 2 | 0523051100013 | 63 | 61.40 | 62.20 | 2 |
|
6 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 3 | 药学 | 2 | 0523051100016 | 61 | 缺考 |
|
|
|
7 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100029 | 81 | 81.00 | 81.00 | 1 |
|
8 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100049 | 82 | 75.00 | 78.50 | 2 |
|
9 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100032 | 78 | 77.80 | 77.90 | 3 |
|
10 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100027 | 76 | 77.80 | 76.90 | 4 |
|
11 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100028 | 78 | 73.80 | 75.90 | 5 |
|
12 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100030 | 77 | 72.80 | 74.90 | 6 |
|
13 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100067 | 74 | 64.20 | 69.10 | 7 |
|
14 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100074 | 74 | 65.40 | 69.70 | 8 |
|
15 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100031 | 86 | 缺考 |
|
|
|
16 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 4 | 护理学 | 3 | 0523051100059 | 76 | 缺考 |
|
|
|
17 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100089 | 65 | 76.40 | 70.70 | 1 |
|
18 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100104 | 69 | 70.00 | 69.50 | 2 |
|
19 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100098 | 64 | 72.60 | 68.30 | 3 |
|
20 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100110 | 68 | 65.20 | 66.60 | 4 |
|
21 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100091 | 64 | 65.40 | 64.70 | 5 |
|
22 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100100 | 69 | 60.20 | 64.60 | 6 |
|
23 | 镇江市第一人民医院经开区分院 | 5 | 护理学 | 2 | 0523051100094 | 64 | 58.40 | 61.20 | 7 |
|
